<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Bibliófilo Enmascarado &#187; Matemáticas</title>
	<atom:link href="http://www.bibliofiloenmascarado.com/tag/matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliofiloenmascarado.com</link>
	<description>Anotaciones personales sobre literatura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>RESEÑA: El hombre que calculaba, de Malba Tahan</title>
		<link>http://www.bibliofiloenmascarado.com/2009/02/19/resena-el-hombre-que-calculaba-de-malba-tahan/</link>
		<comments>http://www.bibliofiloenmascarado.com/2009/02/19/resena-el-hombre-que-calculaba-de-malba-tahan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@scen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentos]]></category>
		<category><![CDATA[El hombre que calculaba]]></category>
		<category><![CDATA[Julio César de Mello e Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Malba Tahan]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[O homem que calculava]]></category>
		<category><![CDATA[Persia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregtork.wordpress.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[


El hombre que calculaba, Malba Tahan.

(ver Leyendo-Ficha técnica)
A la memoria de los siete grandes geómetras cristianos o agnósticos:  
Descartes, Pascal, Newton , Leibnitz, Euler, Lagrange, Comte (¡Alah se compadezca de esos infieles!)

Y a la memoria del inolvidable matemático, astrónomo y filósofo musulmán Abuchafar Moahmed Abenmusa AL-KARISMI&#8230; (¡Alah lo tenga en su gloria!)
Y también a todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bibliofiloenmascarado.com/2009/02/19/resena-el-hombre-que-calculaba-de-malba-tahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEYENDO: El hombre que calculaba, de Malba Tahan</title>
		<link>http://www.bibliofiloenmascarado.com/2009/02/14/leyendo-el-hombre-que-calculaba-de-malba-tahan/</link>
		<comments>http://www.bibliofiloenmascarado.com/2009/02/14/leyendo-el-hombre-que-calculaba-de-malba-tahan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 00:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@scen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[El hombre que calculaba]]></category>
		<category><![CDATA[Julio César de Mello e Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Malba Tahan]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[O homem que calculava]]></category>
		<category><![CDATA[Persia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregtork.wordpress.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Este libro está en mi biblioteca desde que mi hijo decidió deshacerse de todos su libros infantiles, juveniles y/o aquellos que le obligaron a leer sus maestros.
Como tirar un libro me parece una aberración, estos libros pasaron un exhaustivo examen por mi parte.
Algunos los he regalado a gente en edad de leerlos, y otros pasaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bibliofiloenmascarado.com/2009/02/14/leyendo-el-hombre-que-calculaba-de-malba-tahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

